South Africa Rand Exchange rate
convert ZAR
Rate checker
Transfer South Africa Rand online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer South Africa Rand to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
South Africa Rand is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ZAR is the designated currency code for South Africa Rand. The currency sign for South Africa Rand is R. 1 ZAR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ZAR to Exchange Rates
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08618 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07751 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05239 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09555 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04359 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05404 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.35826 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.32533 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02051 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.63362 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10983 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10927 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37588 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75242 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31410 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07347 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10257 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 161.04046 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 218.53229 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 52.05832 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39509 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39509 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 225.16936 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.37150 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.36749 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.72653 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31568 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39084 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.37517 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14603 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72161 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.96085 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12499 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84045 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42063 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.40369 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.38638 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42085 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.25133 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.68066 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.74923 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 883.48539 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19217 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.59508 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.20844 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03833 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.02310 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 78.49337 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01667 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00271 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 256.30679 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24142 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.52332 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11175 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54427 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.45320 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00272 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.61334 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.86690 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60805 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02084 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.17949 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 429.04739 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20216 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.14137 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21964 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19834 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26062 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 76.69819 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20268 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.13325 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22869 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07319 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.16971 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00239 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59243 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04924 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.77493 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 139.80072 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.82844 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36907 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17372 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94624 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 199.77866 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19846 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36613 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1371.46746 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52176 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_zar.asp